Főoldal

Miskolci Egyetem Ferenczi Sándor Egészségügyi Technikum 

3529 Miskolc, Szigethy Mihály u. 8.

OM : 203391, telephelykód : 001

Levelezési címünk: 3515 Miskolc-Egyetemváros Pf.: 1

Telefon:(46)555-376,508-095 Fax: 507-980

Információ: mail@ferenczi.hu

Felnőttképzési nyilvántatási szám: 05/0100/04 

Nyitvatartási idő:

H-P 6:00-18:00

Ügyfélfogadási rend:

Kedd 7:30-15:30

Csütörtök 7:30-15:30

Tanítási szünetekben

Nyitvatartási idő:

H-P 7:00-16:00

Ügyfélfogadási rend:

Szerda 8:00-12:00

Elérhetőségeink

Tanulmányok

Beiskolázás, felvételi, érettségi, szakképzés, felnőttképzés, továbbképzés?
Minden, amit tudnod kell.
Tovább olvasom...

Dokumentumok

Jelentkezési lapok, nyilatkozatok, igazolások, kérelmek, egyebek.
Tovább olvasom...

Elérhetőségek

E-mail, posta, térkép, facebook..
Tovább olvasom...

FONTOS INFORMÁCIÓK

Thursday, 28 January 2021 15:05

Központi írásbeli felvételi megtekintése -FRISSÍTVE elért pontokkal

KÖZLEMÉNY

KÖZPONTI ÍRÁSBELI FELVÉTELI

MEGTEKINTÉSE

2021. január 29. 08:00 órától – 16:00 óráig

  • Az intézménybe való belépés feltétele a kézfertőtlenítés, a hőmérsékletmérés és a maszk használata.
  • Orrot és szájat eltakaró maszk viselése kötelező.
  • Az értékelőlapokat a tanuló, szülő veheti át. Másnak csak érvényes meghatalmazás esetén tudjuk átadni az értékelőlapokat!
  • A dolgozatok a helyszínen megtekinthetők, a vizsgázó kérésére és költségére a dolgozatokról másolat készíthető.
  • A javítással kapcsolatban (a javítási útmutatótól eltérő javítás esetén) a szülő a megtekintés napját követő munkanapon 16 óráig nyújthat be írásban észrevételt a vizsgaszervező intézménynél. A határidő jogvesztő, elmulasztása esetén igazolási kérelem benyújtásának helye nincs.
  • Az eredeti értékelőlapokat meg kell őrizni, a középiskolába történő jelentkezéskor a jelentkezési laphoz csatolni kell az értékelőlapról készült másolatot!

 

Jelentkező oktatási azonosítója Vizsgán elért pontszáma Magyar nyelv Vizsgán elért pontszáma Matematika Vizsgán elért pontszáma összesen
72418302002 20 15 35
72575301786 11 1 12
72575745835 27 23 50
72582348183 10 3 13
72602645459 10 8 18
72602665809 26 9 35
72607619916 10 2 12
72619496499 19 4 23
72620035574 22 8 30
72626192958 33 23 56
72627246534 32 14 46
72628849480 21 8 29
72629367145 22 12 34
72629384389 34 9 43
72629384816 28 29 57
72630500972 10 3 13
72633866384 17 7 24
72635215980 31 19 50
72639887470 13 5 18
72639893496 28 30 58
72647910018 23 13 36
72647971505 17 5 22
72647997655 29 29 58
72648028546 14 5 19
72648035783 17 5 22
72650939671 18 12 30
72653754732 23 - 23
72663978891 19 23 42
72668090808 29 14 43
72669291480 23 11 34
72671560693 23 15 38
72671576479 17 8 25
72671594430 29 17 46
72676371975 28 26 54
72680307934 16 4 20
72681653965 16 2 18
72681709739 18 7 25
72686575692 7 3 10
72688447726 8 21 29
72688507270 12 5 17
72688811583 11 5 16
72691261154 10 5 15
72699356414 14 13 27
72701852541 27 12 39
72702313747 31 16 47
72702319553 32 13 45
72709963028 24 6 30
72712886673 33 36 69
72712908681 12 10 22
72714664306 10 0 10
72716729796 11 5 16
72717140866 19 11 30
72720676222 22 8 30
72720939118 20 16 36
72721453983 13 4 17
72721764052 26 10 36
72721898412 19 10 29
72721926929 23 11 34
72722054624 21 11 32
72722252620 12 9 21
72722398723 11 4 15
72722486503 23 12 35
72722501459 36 32 68
72723722276 15 4 19
72724422819 16 5 21
72724657145 3 3 6
72726069590 20 8 28
72726073575 13 5 18
72726446293 17 4 21
72727021608 38 24 62
72727045468 14 5 19
72727406514 13 2 15
72727654399 9 6 15
72727726540 18 15 33
72727765665 13 16 29
72727912715 30 14 44
72728472784 8 4 12
72728486921 18 11 29
72728860248 19 5 24
72730943384 6 1 7
72731480554 20 3 23
72731766524 39 35 74
72732839661 5 2 7
72735263701 11 9 20
72735306611 20 10 30
72737065553 15 11 26
72740290764 20 17 37
72741960614 10 4 14
72742210996 4 3 7
72743220306 6 3 9
72744854713 29 9 38
72747415815 15 10 25
72747905781 21 10 31
72749113297 16 9 25
72749350587 14 13 27
72749686325 8 20 28
72751466276 28 22 50
72752569008 15 14 29
72755991292 31 14 45
72758437249 7 6 13
72759116630 15 12 27
72759875845 18 5 23
72760973778 17 18 35
72761065379 15 2 17
72761440059 24 11 35
72761486648 12 10 22
72761844327 21 16 37
72763995492 12 3 15
72764017482 12 6 18
72764728798 20 9 29
72764912583 19 17 36
72765027008 22 15 37
72766154909 24 13 37
72766369671 15 4 19
72766878239 7 22 29
72766931550 8 3 11
72766995941 9 11 20
72767527416 15 6 21
72768299164 16 2 18
72768313853 20 16 36
72768514539 17 12 29
72768734040 26 12 38
72768907868 19 8 27
72776543212 19 9 28
72776719666 15 14 29
72778521214 19 2 21
72779303443 19 8 27
72779713746 17 6 23
72779856121 13 5 18
72781010977 15 7 22
72781769121 26 8 34
72781925315 33 28 61
72782031416 35 36 71
72782620863 33 26 59
72782921689 18 6 24
72783002268 20 5 25
72783730986 38 35 73
72783762344 15 2 17
72784108691 12 10 22
72784447829 6 6 12
72786108823 38 39 77
72787382192 13 12 25
72788925228 9 5 14
72793553348 17 6 23
72793920634 26 8 34
72795501752 26 21 47
72795806915 48 34 82
72795810936 25 13 38
72796863504 16 11 27
72801631006 8 4 12
72805852355 19 8 27
72805860606 27 15 42
72805884733 18 6 24
72812333218 42 41 83
72834678544 10 3 13
72893188166 16 4 20
72978991898 21 7 28

kozszolgmivk badgesmartisiwsanyasag56749351 2446849471991768 1401098686498340864 ndiakig