Tisztelt Szülők és Felvételiző tanulók!
A központi írásbeli felvételi vizsga eredményei az alábbi táblázatban megtekinthetőek:
A központi írásbeli vizsga értékelő lapjainak átvétele: 2020. január 24-én 8.00 és 16.00 óra között az iskola 024. termében.
Jelentkező oktatási azonosítója | A magyar nyelv vizsgatárgyból elért pontszáma (50) | A matematika vizsgatárgyból elért pontszáma (50) | Vizsgán elért pontszáma összesen (100) |
72405119861 | 28 | 32 | 60 |
72420954152 | 25 | 25 | |
72442442624 | 14 | 10 | 24 |
72445369250 | 10 | 4 | 14 |
72447959532 | 11 | 3 | 14 |
72447975358 | 21 | 4 | 25 |
72450861546 | 14 | 9 | 23 |
72453727382 | 7 | 7 | 14 |
72459082937 | 10 | 3 | 13 |
72523389169 | 19 | 19 | |
72524856878 | 17 | 6 | 23 |
72527751584 | 11 | 13 | 24 |
72528189832 | 12 | 12 | 24 |
72546389617 | 37 | 18 | 55 |
72548071491 | 31 | 21 | 52 |
72556280816 | 19 | 11 | 30 |
72556282060 | 23 | 7 | 30 |
72556282300 | 8 | 7 | 15 |
72556283863 | 19 | 15 | 34 |
72559393573 | 17 | 22 | 39 |
72561617584 | 18 | 16 | 34 |
72563117906 | 6 | 0 | 6 |
72564648931 | 24 | 17 | 41 |
72564771069 | 26 | 15 | 41 |
72565292360 | 20 | 7 | 27 |
72565295700 | 18 | 22 | 40 |
72565634959 | 26 | 16 | 42 |
72566076440 | 14 | 7 | 21 |
72566082125 | 24 | 28 | 52 |
72566082573 | 19 | 18 | 37 |
72566083759 | 17 | 10 | 27 |
72566700727 | 15 | 0 | 15 |
72567808556 | 21 | 10 | 31 |
72569670318 | 20 | 6 | 26 |
72569674059 | 21 | 17 | 38 |
72569682112 | 11 | 3 | 14 |
72569696628 | 9 | 4 | 13 |
72570160827 | 7 | 2 | 9 |
72570162868 | 7 | 2 | 9 |
72570236101 | 19 | 4 | 23 |
72570239696 | 17 | 14 | 31 |
72571107314 | 41 | 13 | 54 |
72571116485 | 20 | 23 | 43 |
72571359302 | 31 | 22 | 53 |
72571364670 | 22 | 12 | 34 |
72571369550 | 18 | 6 | 24 |
72571567898 | 25 | 18 | 43 |
72571570113 | 28 | 14 | 42 |
72571580808 | 25 | 13 | 38 |
72572420406 | 24 | 24 | |
72572475745 | 26 | 19 | 45 |
72572569734 | 16 | 13 | 29 |
72572751202 | 8 | 1 | 9 |
72572760103 | 17 | 4 | 21 |
72572760669 | 9 | 0 | 9 |
72572760981 | 18 | 4 | 22 |
72572763295 | 29 | 11 | 40 |
72572764102 | 14 | 9 | 23 |
72572765422 | 18 | 16 | 34 |
72572770057 | 26 | 14 | 40 |
72572772525 | 6 | 4 | 10 |
72572776346 | 12 | 5 | 17 |
72572923085 | 13 | 10 | 23 |
72572924449 | 19 | 8 | 27 |
72572925007 | 19 | 12 | 31 |
72572929490 | 29 | 18 | 47 |
72572956522 | 17 | 11 | 28 |
72573402369 | 45 | 42 | 87 |
72573412552 | 14 | 21 | 35 |
72574317360 | 26 | 13 | 39 |
72574318081 | 24 | 13 | 37 |
72574480548 | 21 | 16 | 37 |
72574944988 | 15 | 7 | 22 |
72574949142 | 21 | 15 | 36 |
72574951730 | 24 | 16 | 40 |
72574954554 | 39 | 20 | 59 |
72574956906 | 37 | 31 | 68 |
72574958482 | 20 | 16 | 36 |
72574959327 | 26 | 15 | 41 |
72575255487 | 10 | 5 | 15 |
72575296256 | 34 | 13 | 47 |
72575305168 | 30 | 14 | 44 |
72575305426 | 16 | 4 | 20 |
72575687651 | 11 | 8 | 19 |
72575749665 | 9 | 6 | 15 |
72575890110 | 7 | 2 | 9 |
72576022748 | 21 | 16 | 37 |
72576372352 | 22 | 4 | 26 |
72576665318 | 21 | 3 | 24 |
72576667143 | 24 | 13 | 37 |
72576667840 | 6 | 2 | 8 |
72576669415 | 22 | 5 | 27 |
72576670069 | 5 | 6 | 11 |
72576670541 | 18 | 8 | 26 |
72576672223 | 6 | 1 | 7 |
72576673623 | 34 | 23 | 57 |
72576674890 | 20 | 12 | 32 |
72576675486 | 16 | 0 | 16 |
72576676563 | 12 | 15 | 27 |
72576677720 | 18 | 11 | 29 |
72576677945 | 2 | 1 | 3 |
72576678290 | 17 | 3 | 20 |
72576680495 | 29 | 36 | 65 |
72576681026 | 7 | 7 | 14 |
72576687469 | 21 | 14 | 35 |
72576687988 | 17 | 6 | 23 |
72577569423 | 20 | 10 | 30 |
72577947188 | 25 | 10 | 35 |
72577948541 | 38 | 27 | 65 |
72577948695 | 17 | 8 | 25 |
72577949923 | 25 | 11 | 36 |
72577951055 | 16 | 12 | 28 |
72577951494 | 13 | 9 | 22 |
72577952268 | 18 | 10 | 28 |
72577952956 | 38 | 26 | 64 |
72577953935 | 13 | 18 | 31 |
72577954600 | 35 | 13 | 48 |
72577956060 | 26 | 10 | 36 |
72577956955 | 18 | 11 | 29 |
72578318123 | 29 | 28 | 57 |
72578327122 | 15 | 8 | 23 |
72578503480 | 40 | 35 | 75 |
72579305157 | 44 | 38 | 82 |
72579306145 | 24 | 13 | 37 |
72579672423 | 7 | 2 | 9 |
72579941666 | 18 | 8 | 26 |
72579944953 | 17 | 5 | 22 |
72579945629 | 21 | 14 | 35 |
72579956589 | 8 | 7 | 15 |
72579959259 | 4 | 2 | 6 |
72580485924 | 27 | 12 | 39 |
72580794948 | 20 | 18 | 38 |
72581088114 | 11 | 0 | 11 |
72581090542 | 14 | 3 | 17 |
72581140831 | 22 | 6 | 28 |
72581141427 | 19 | 7 | 26 |
72581142685 | 24 | 16 | 40 |
72582344738 | 11 | 4 | 15 |
72582346296 | 28 | 8 | 36 |
72582350154 | 12 | 2 | 14 |
72582354340 | 25 | 9 | 34 |
72584457140 | 13 | 7 | 20 |
72584965631 | 15 | 0 | 15 |
72585632998 | 34 | 36 | 70 |
72587402502 | 35 | 10 | 45 |
72587968270 | 37 | 17 | 54 |
72589710143 | 10 | 7 | 17 |
72589712021 | 21 | 21 | 42 |
72591018561 | 21 | 11 | 32 |
72591025744 | 41 | 31 | 72 |
72591026302 | 25 | 19 | 44 |
72591447888 | 7 | 13 | 20 |
72591449971 | 21 | 4 | 25 |
72592349890 | 17 | 9 | 26 |
72592351253 | 12 | 5 | 17 |
72592355056 | 21 | 9 | 30 |
72592685060 | 24 | 23 | 47 |
72593982598 | 28 | 31 | 59 |
72594188734 | 5 | 3 | 8 |
72594189713 | 9 | 1 | 10 |
72596267096 | 12 | 1 | 13 |
72599489490 | 13 | 9 | 22 |
72609462085 | 23 | 19 | 42 |
72609465443 | 32 | 19 | 51 |
72609470962 | 18 | 13 | 31 |
72633306549 | 13 | 7 | 20 |
72964742219 | 30 | 15 | 45 |
72977334295 | 18 | 11 | 29 |
73358549738 | 25 | 4 | 29 |
KÖZPONTI ÍRÁSBELI VIZSGA
ÉSZREVÉTELEINEK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÁS
A tanulói észrevételek és azok kezelése (a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 38. § (9)-e, valamint a nevelési oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 35. § (4) – (5) bekezdései alapján):
- A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az igazgató által meghatározott helyen és időben (2020. január 24-én 8.00 és 16.00 óra között az iskola 024. termében), az iskola képviselőjének jelenlétében megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton pl. digitális fényképezőgéppel másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet.
- A vizsgázó és szülője a javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig (2020. január 27.)– tizenhat óráig – írásban adhatja le. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.
- Ha az írásbeli vizsgakérdésekre adott megoldás értékelésére a vizsgázó észrevételt nyújt be, az iskola az észrevételt érdemben elbírálja. Az iskola a bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő három munkanapon belül írásban közli az észrevételt tevővel.
- Amennyiben az iskola határozata a tanuló vizsgaeredményének megváltoztatását tartalmazza, és korábban már kiállításra került az értékelő lap, azt vissza kell vonni, és a vizsgaszervező középiskolának új értékelő lapot kell kiállítania.
- Ha az észrevételt tevő az iskola határozatának kézhezvétele után is fenntartja korábbi észrevételét, ezt 3 napon belül írásban közli a vizsgát szervező iskolával. A határidő elmulasztása jogvesztő, a fellebbezés benyújtására meghatározott határidő elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs. Az iskola a fenntartott észrevételt az ügyre vonatkozó dokumentumokkal együtt egy munkanapon belül megküldi az OH-nak.
- Az OH a fenntartott észrevételt érdemben elbírálja. A bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő nyolc napon belül rövid úton (elektronikus úton) írásban közli az iskolával, valamint postai úton megküldi az iskolának és az észrevételt tevőnek.