Főoldal

Miskolci Egyetem Ferenczi Sándor Egészségügyi Technikum 

3529 Miskolc, Szigethy Mihály u. 8.

OM : 203391, telephelykód : 001

Levelezési címünk: 3515 Miskolc-Egyetemváros Pf.: 1

Telefon:(46)555-376,508-095 Fax: 507-980

Információ: mail@ferenczi.hu

Felnőttképzési nyilvántatási szám: 05/0100/04 

Nyitvatartási idő:

H-P 6:00-18:00

Ügyfélfogadási rend:

Kedd 7:30-15:30

Csütörtök 7:30-15:30

Tanítási szünetekben

Nyitvatartási idő:

H-P 7:00-16:00

Ügyfélfogadási rend:

Szerda 8:00-12:00

Elérhetőségeink

Tanulmányok

Beiskolázás, felvételi, érettségi, szakképzés, felnőttképzés, továbbképzés?
Minden, amit tudnod kell.
Tovább olvasom...

Dokumentumok

Jelentkezési lapok, nyilatkozatok, igazolások, kérelmek, egyebek.
Tovább olvasom...

Elérhetőségek

E-mail, posta, térkép, facebook..
Tovább olvasom...
Friday, 14 March 2025 08:23

Ideiglenes felvételi jegyzék

0110 - Egészségügy ágazat

Rangsor Oktatási azonosító/ jelige Összes pontszám
1. 73265430522 91
2. 72958704212 87
3. 72894809020 84
4. 72771789980 81
5. 72859586729 79
6. 72893300444 75
7. 72884225930 73
8. 72924003316 73
9. 72887057982 71
10. 72985007376 70
11. 72894665744 69
12. 72922063834 69
13. 72914805938 68
14. 72914065496 68
15. 73000170906 68
16. 73010943236 68
17. 72724686307 67
18. 72910080574 66
19. 72867702448 66
20. 72987826810 66
21. 73007992103 66
22. 73069061468 66
23. 72859909623 65
24. 72884195644 65
25. 73033555479 64
26. 72858535378 63
27. 72911805059 63
28. 72811423698 62
29. 72909249812 62
30. 73011371466 62
31. 73029596967 62
32. 71661750306 62
33. 73027744004 62
34. 72985101117 61
35. 72866250775 61
36. 72870180710 61
37. TIMI8 61
38. 72933172739 61
39. 73021005753 60
40. 72937741395 60
41. 73008226454 59
42. 72885099517 59
43. 73001957662 59
44. 72994322215 59
45. 72920205449 59
46. 73020620981 59
47. 72892777035 58
48. 73010974359 57
49. angol 57
50. 73002551278 57
51. 72870153689 56
52. 72861814394 56
53. 72937177626 56
54. 72907249475 56
55. 72866404272 55
56. 73000116429 55
57. 72898376122 55
58. 72923989843 55
59. 73031546149 55
60. 73131130050 55
61. 73090070645 54
62. NAGYÁRPI 54
63. 72674498901 53
64. 73011434118 53
65. 72988018088 53
66. 73019461283 53
67. 73040347117 52
68. 72900391641 52
69. 73020852995 52
70. 72947679695 52
71. 72916018780 52
72. 72928852395 52
73. 72994862405 52
74. 73105514000 51
75. 72999785603 51
76. 74049857294 51
77. Timi0111 51
78. 73007879447 51
79. 73042498059 51
80. 72886099173 50
81. 72890502722 50
82. 72891009687 49
83. 72877621586 49
84. 73092744929 49
85. 72998230944 49
86. 72884747407 49
87. 73012139177 49
88. bibbváradi 48
89. 72760510097 48
90. 72988069505 48
91. 73029029090 48
92. 72957210218 47
93. 72944146719 47
94. 72909508727 47
95. 72970177825 47
96. 73028347330 47
97. 73129205350 47
98. 72891630155 47
99. 73042506310 47
100. 72999585059 47
101. 72892467981 46
102. 72883072158 45
103. 73358318006 45
104. 72942077013 45
105. 72879207619 44
106. 72906787479 44
107. SZINTI2010 44
108. 72910681224 44
109. 72906382283 44
110. 72942122315 43
111. 73011467781 43
112. 72943988905 43
113. 72732789917 43
114. 73138948168 42
115. 72879160058 42
116. 73011494813 42
117. 72950099795 41
118. 73014887289 40
119. 72683088439 40
120. 72928822340 40
121. 72859778058 40
122. 73002669910 40
123. 72776645713 39
124. 72902152187 39
125. 73223811955 38
126. 72896961731 38
127. 73119156305 37
128. 72926377271 36
129. 72913470466 34
130. 72937780114 34
131. 72906617648 33
132. 72911760091 30
133. 73153184880 29
134. 72895512356 27
135. 72882910534 45
136. 72941970189 44
137. 72963833909 44
138. 72895098095 42
139. 72859674160 41
140. 72945313544 40
141. 72909194705 36
142. 72985354926 36
143. 73002457131 35
144. 72718517588 34
145. 72979271247 34
146. 72905937277 34
147. 72937802365 31
148. 72961730493 31
149. 72897552412 31
150. 72865338261 30
151. 73127559475 29
152. 72897037713 28
153. 72941588172 28
154. 72828622178 27
155. 72906189757 25
156. 72964529341 25
157. 72864392735 25
158. 72897096456 24
159. 72942006254 23
160. 72897206422 23
161. 73342846419 22
162. 72883883683 22
163. 73028352582 22
164. 72718158346 21
165. 72892652999 21
166. 73046108115 17
167. 72961271882 13

0220 - Általános ápoló

Rangsor Oktatási azonosító/ jelige Összes pontszám
1. 72894809020 84
2. 72893300444 75
3. 73032954352 69
4. 72894665744 69
5. 72922063834 69
6. 72945100581 69
7. 72900198060 68
8. 72867702448 66
9. 73007992103 66
10. 72859909623 65
11. 72884195644 65
12. 72983269639 65
13. 72969556388 64
14. 72911805059 63
15. 72811423698 62
16. 71661750306 62
17. 73011371466 62
18. TIMI8 61
19. 72885099517 59
20. 73103332250 59
21. 73020620981 59
22. 73010974359 57
23. 72937177626 56
24. 72898376122 55
25. 73000116429 55
26. 72718517588 55
27. 73131130050 55
28. 72897160780 55
29. NAGYÁRPI 54
30. 72878931609 54
31. 73090070645 54
32. 72674498901 53
33. 72988018088 53
34. 72906051182 52
35. 72900391641 52
36. 73086064875 52
37. 72994862405 52
38. 73042498059 51
39. 72953295638 50
40. 72907249475 50
41. 72877621586 49
42. 72884747407 49
43. 72760510097 48
44. 72988069505 48
45. 72912704927 48
46. 72957210218 47
47. 72909508727 47
48. 73042506310 47
49. 73028347330 47
50. 73129205350 47
51. 72914196317 47
52. 72887314551 45
53. 72906787479 44
54. 72765982902 42
55. 72683088439 40
56. 72859778058 40
57. 72939697311 40
58. 72902152187 39
59. 73119156305 37
60. 73502191972 36
61. 72926377271 36
62. 72913423090 30
63. 73004229583 28
64. 72895512356 27
65. 73002457131 35
66. 72771657248 31
67. 73057590698 30
68. 72828622178 27
69. 72647923025 26
70. 73028352582 22

0770 - Szociális ágazat

Rangsor Oktatási azonosító/ jelige Összes pontszám
1. 73027942154 83
2. 72884225930 73
3. 72922063834 69
4. 73000170906 68
5. 72905144957 67
6. 73256539711 66
7. 72958681762 64
8. 73040712712 62
9. 72985101117 61
10. 72866250775 61
11. 72895162024 60
12. 72884444104 59
13. 1DOIT 59
14. 72882558429 59
15. 72998090816 57
16. 73000116429 55
17. 73031546149 55
18. 72882561916 54
19. 73040733347 53
20. 72988018088 53
21. 73263966336 52
22. 72994862405 52
23. 72911665691 52
56. 72928852395 52
24. 73042498059 51
25. 73007879447 51
26. 72760510097 48
27. bibbváradi 48
28. 73029113363 48
29. 73052395814 48
30. 72944146719 47
31. 73042506310 47
32. 73028347330 47
33. 72970177825 47
34. 72928632613 46
35. 73011719575 46
36. 72907432610 46
37. 72883072158 44
38. 72910681224 44
39. 72942122315 43
40. 72950756123 43
41. 72984106048 42
42. 73006998882 42
43. 72730521429 41
44. 73008449244 39
45. 73119156305 37
46. 72926377271 36
47. 72924637999 30
48. 72913423090 30
49. 72913697335 29
50. 72895512356 27
51. 72676673116 23
52. 72880239796 67
53. 72861993375 55
54. 72970789640 36
55. 72812406083 34
57. 73342863394 32
58. 72965899810 32
59. 72859778058 31
60. 72961730493 31
61. 72999443231 31
62. 73057590698 30
63. 73002112124 30
64. 72812403303 29
65. 72905511223 28
66. 72937730589 27
67. 72765982902 27
68. 73342846419 22
69. 73028352582 22
70. 73045498858 19
71. 72937723477 17
72. 72717986009 16
73. 72955741446 13

 

 

 

 

 

 

 

 

kozszolgmivk badgesmartisiwsanyasag56749351 2446849471991768 1401098686498340864 ndiakig

1ec9e52f a8a5 409c a93e a7f9a5ec569b